Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

Контактный телефон

Телефон: +7(812)446-43-98 Оставить вопрос

Организация питания в образовательной организации

 

Ответственный за питание в школе Хохлова Анастасия Андреевна

Адрес эл.почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Телефон: 446-43-98
Часы приема
Пн.,Ср., Пт.: с 14:00 до 16:00

 Отдел образования администрации Невского района
пр. Обуховской обороны д. 163
курирует питание - Зотов Алексей Викторович


 Предприятие-организатор питания школьников
ОАО "Комбинат социального питания "Волна""
пр. Обуховской обороны д. 127
директор Нелли Османовна Яхина
телефон 412-88-19


453453453 2
- памятка «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных общеобразовательных учреждениях с 01.09.2020»
- форма заявления «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С КОМПЕНСАЦИЕЙ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
- форма заявления «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

Бланк заявления на питание
Бланк заявления на компенсационную выплату
Бланк заявления на отказ от питания

Стоимость питания с 01.01.2023

Завтрак- 96 рублей 90 копеек, обед - 145 рублей 30 копеек, комплексный обед - 284 рублей 70 копеек, комплексный обед (кадетские 5-8 классы) - 368 рублей 50 копеек, комплексный обед (кадетские 9-11 классы) - 415 рублей 20 копеек

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2022 № 253  "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2022 №253"

 

 

Цикличное двухнедельное меню

Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания для учащихся1-4 классов

Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания для учащихся5-11 классов

 Анкета об организации питания для родителей(законных представителей)

МЕНЮ

 

 

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ

ЗАВТРАК

08:45-09:00

09:45-09:55

10:40-11:00

1а, 1б, 1в, 1д, 2г, 3д

2а, 2б, 2в, 3а, 3б

3в, 4а, 4б, 4в, 4г

 

ОБЕД

11:45-12:05

12:50-13:00

13:45-13:55

14:10-14:25

14:35-14:45

14:40-14:55

5а, 5б, 6а, 6б, 6в

7а, 7б, 8а, 8б, 1д, 2г, 3д

9а, 9б, 10а, 11а, 1а, 1б, 1в

2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в

4а, 4б, 4в, 4г

5к, 6к

 

pdfМеню на 10.01.2023

 Время работы буфета

 09:00-15:30

Мероприятия по контролю качества питания в ГБОУ школе №350

О правилах здорового питания для школьников     

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ: Рациональное питание школьника

 

 

Питание школьников осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами:

Социальный кодекс Санкт-Петербурга

Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2008 № 569-95 "О социальном питании в Санкт-Петербурге"

Постановление Правительства  Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 «дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» ("Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования")

Закон Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 421-98 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»»

Закон Санкт-Петербурга от 18.06.2020 N 288-67 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"

Льготное питание для категорий граждан, которые получают его в соответствии с законом САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"

Законом предусматриваются следующие изменения.

Для учеников 1 - 4 классов школ предусмотрена 100% компенсация за счет средств бюджета города стоимости питания, включающего завтрак. Эта мера поддержки распространяется на всех учеников, в том числе не имеющих гражданства Российской Федерации, а также граждан России, не имеющих места жительства или пребывания в Санкт-Петербурге.

До 100% увеличивается компенсация стоимости питания в школах для учеников 1 - 4 классов (завтрак и обед) и для учеников 5 - 11 классов (завтрак и обед или комплексный обед по выбору родителей или законных представителей) для следующих категорий:
- обучающимся школ, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
- обучающимся школ, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга;
- обучающимся в спортивных и кадетских классах школ.

Внутришкольные локальные акты:


Положение Мельников Дмитрий Сергеевич 11.01.2021 Директор-Мельников Дмитрий Сергеевич 11.01.2021 17:57об организации питания
Положение  Мельников Дмитрий Сергеевич 11.01.2021 Директор-Мельников Дмитрий Сергеевич 11.01.2021 22:52 об организации питьевого режима
Положение Мельников Дмитрий Сергеевич 11.01.2021 Директор-Мельников Дмитрий Сергеевич 11.01.2021 20:08 о Совете по питанию

Положение о контроле по питанию
Положение Мельников Дмитрий Сергеевич 11.01.2021 Директор-Мельников Дмитрий Сергеевич 11.01.2021 17:57о бракеражной комиссии
Положение Мельников Дмитрий Сергеевич 11.01.2021 Директор-Мельников Дмитрий Сергеевич 11.01.2021 20:48о комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, и порядок работы комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся,  находящимся в трудной жизненной ситуации

Имя файла Размер(Вес) Дата и время загрузки
A Microsoft Excel file 2021-09-01-sm 12.33 KB 2021-09-21 23:22:13
A Microsoft Excel file 2021-09-02-sm 12.75 KB 2021-09-21 23:22:13
A Microsoft Excel file 2021-09-03-sm 12.51 KB 2021-09-21 23:22:13
A Microsoft Excel file 2021-09-04-sm 11 KB 2021-09-21 23:22:13
A Microsoft Excel file 2021-09-06-sm 12.57 KB 2021-09-21 23:22:13
A Microsoft Excel file 2021-09-07-sm 12.69 KB 2021-09-21 23:22:13
A Microsoft Excel file 2021-09-08-sm 12.44 KB 2021-09-21 23:22:14
A Microsoft Excel file 2021-09-09-sm 12.61 KB 2021-09-21 23:22:14
A Microsoft Excel file 2021-09-10-sm 12.65 KB 2021-09-21 23:22:14
A Microsoft Excel file 2021-09-11-sm 11.03 KB 2021-09-21 23:22:14
A Microsoft Excel file 2021-09-13-sm 12.66 KB 2021-09-21 23:22:14
A Microsoft Excel file 2021-09-14-sm 12.97 KB 2021-09-21 23:22:14
A Microsoft Excel file 2021-09-15-sm 12.32 KB 2021-09-21 23:22:14
A Microsoft Excel file 2021-09-16-sm 12.73 KB 2021-09-21 23:22:14
A Microsoft Excel file 2021-09-17-sm 12.51 KB 2021-09-21 23:22:14
A Microsoft Excel file 2021-09-18-sm 10.99 KB 2021-09-21 23:22:14
A Microsoft Excel file 2021-09-20-sm 12.54 KB 2021-09-21 23:22:14
A Microsoft Excel file 2021-09-21-sm 12.66 KB 2021-09-21 23:22:14
A Microsoft Excel file 2021-09-22-sm 12.49 KB 2021-09-21 23:22:14
A Microsoft Excel file 2021-09-23-sm 12.43 KB 2021-09-22 23:02:51
A Microsoft Excel file 2021-09-24-sm 12.71 KB 2021-09-26 20:38:17
A Microsoft Excel file 2021-09-27-sm 12.64 KB 2021-09-26 20:38:17
A Microsoft Excel file 2021-09-28-sm 12.68 KB 2021-09-28 00:51:46
A Microsoft Excel file 2021-09-29-sm 12.64 KB 2021-09-29 10:34:20
A Microsoft Excel file 2021-09-30-sm 12.88 KB 2021-09-29 22:13:07
A Microsoft Excel file 2021-10-01-sm 12.46 KB 2021-10-03 18:09:24
A Microsoft Excel file 2021-10-04-sm 12.64 KB 2021-10-03 18:09:24
A Microsoft Excel file 2021-10-05-sm 12.71 KB 2021-10-05 09:48:56
A Microsoft Excel file 2021-10-06-sm 12.54 KB 2021-10-06 12:55:40
A Microsoft Excel file 2021-10-07-sm 12.49 KB 2021-10-07 11:11:06
A Microsoft Excel file 2021-10-08-sm 12.83 KB 2021-10-09 11:15:49
A Microsoft Excel file 2021-10-11-sm 12.71 KB 2021-10-11 22:46:29
A Microsoft Excel file 2021-10-12-sm 12.97 KB 2021-10-11 22:46:29
A Microsoft Excel file 2021-10-13-sm 12.19 KB 2021-10-12 22:35:00
A Microsoft Excel file 2021-10-14-sm 12.33 KB 2021-10-14 23:50:02
A Microsoft Excel file 2021-10-15-sm 12.09 KB 2021-10-14 23:50:02
A Microsoft Excel file 2021-10-18-sm 12.64 KB 2021-10-18 22:07:07
A Microsoft Excel file 2021-10-19-sm 12.67 KB 2021-10-18 22:07:07
A Microsoft Excel file 2021-10-20-sm 13.68 KB 2021-10-22 10:09:51
A Microsoft Excel file 2021-10-21-sm 12.47 KB 2021-10-22 10:09:51
A Microsoft Excel file 2021-10-22-sm 12.47 KB 2021-10-22 10:09:51
A Microsoft Excel file 2021-11-08-sm 12.72 KB 2021-11-08 23:37:17
A Microsoft Excel file 2021-11-09-sm 12.97 KB 2021-11-08 23:37:17
A Microsoft Excel file 2021-11-10-sm 12.4 KB 2021-11-10 09:05:53
A Microsoft Excel file 2021-11-11-sm 12.92 KB 2021-11-10 23:58:13
A Microsoft Excel file 2021-11-12-sm 12.76 KB 2021-11-17 18:20:42
A Microsoft Excel file 2021-11-15-sm 12.89 KB 2021-11-17 18:20:42
A Microsoft Excel file 2021-11-16-sm 13.07 KB 2021-11-17 18:20:42
A Microsoft Excel file 2021-11-17-sm 12.83 KB 2021-11-17 18:20:42
A Microsoft Excel file 2021-11-18-sm 12.97 KB 2021-11-19 22:34:24
A Microsoft Excel file 2021-11-19-sm 12.7 KB 2021-11-19 22:34:25
A Microsoft Excel file 2021-11-22-sm 12.99 KB 2021-11-21 21:35:03
A Microsoft Excel file 2021-11-23-sm 13.29 KB 2021-11-24 13:25:07
A Microsoft Excel file 2021-11-24-sm 12.66 KB 2021-11-24 13:25:07
A Microsoft Excel file 2021-11-25-sm 13.13 KB 2021-11-25 17:22:44
A Microsoft Excel file 2021-11-26-sm 12.8 KB 2021-11-25 17:22:44
A Microsoft Excel file 2021-11-29-sm 12.27 KB 2021-12-02 17:24:00
A Microsoft Excel file 2021-11-30-sm 12.84 KB 2021-12-02 17:24:00
A Microsoft Excel file 2021-12-01-sm 12.72 KB 2021-12-02 17:24:00
A Microsoft Excel file 2021-12-02-sm 14.53 KB 2021-12-02 17:32:27
A Microsoft Excel file 2021-12-03-sm 14.39 KB 2021-12-02 17:32:27
A Microsoft Excel file 2021-12-06-sm 12.96 KB 2021-12-06 22:50:32
A Microsoft Excel file 2021-12-07-sm 13.27 KB 2021-12-06 22:50:32
A Microsoft Excel file 2021-12-08-sm 12.38 KB 2021-12-07 14:33:24
A Microsoft Excel file 2021-12-09-sm 12.86 KB 2021-12-15 10:57:18
A Microsoft Excel file 2021-12-10-sm 12.52 KB 2021-12-15 10:57:18
A Microsoft Excel file 2021-12-13-sm 12.62 KB 2021-12-15 10:57:18
A Microsoft Excel file 2021-12-14-sm 12.81 KB 2021-12-15 10:57:18
A Microsoft Excel file 2021-12-15-sm 13.66 KB 2021-12-15 11:23:33
A Microsoft Excel file 2021-12-16-sm 12.69 KB 2021-12-17 12:48:21
A Microsoft Excel file 2021-12-17-sm 12.45 KB 2021-12-17 12:48:21
A Microsoft Excel file 2021-12-20-sm 12.71 KB 2021-12-17 12:48:03
A Microsoft Excel file 2021-12-21-sm 13.01 KB 2021-12-20 16:54:07
A Microsoft Excel file 2021-12-22-sm 12.38 KB 2021-12-22 10:41:45
A Microsoft Excel file 2021-12-23-sm 12.86 KB 2021-12-22 10:41:45
A Microsoft Excel file 2021-12-24-sm 12.51 KB 2021-12-27 09:52:28
A Microsoft Excel file 2021-12-27-sm 12.31 KB 2021-12-27 09:52:28
A Microsoft Excel file 2021-12-28-sm 13.89 KB 2021-12-27 09:52:28
A Microsoft Excel file 2022-01-10-sm 12.71 KB 2022-01-11 12:23:14
A Microsoft Excel file 2022-01-11-sm 13.01 KB 2022-01-11 12:23:14
A Microsoft Excel file 2022-01-12-sm 12.29 KB 2022-01-13 11:41:20
A Microsoft Excel file 2022-01-13-sm 12.86 KB 2022-01-13 11:41:20
A Microsoft Excel file 2022-01-14-sm 12.51 KB 2022-01-17 09:44:11
A Microsoft Excel file 2022-01-17-sm 12.62 KB 2022-01-17 09:44:11
A Microsoft Excel file 2022-01-18-sm 13.73 KB 2022-01-18 15:47:07
A Microsoft Excel file 2022-01-19-sm 13.61 KB 2022-01-20 09:59:37
A Microsoft Excel file 2022-01-20-sm 12.46 KB 2022-01-20 09:59:37
A Microsoft Excel file 2022-01-21-sm 12.57 KB 2022-02-18 17:06:12
A Microsoft Excel file 2022-01-24-sm 12.47 KB 2022-01-24 09:51:58
A Microsoft Excel file 2022-01-25-sm 12.5 KB 2022-01-25 11:44:38
A Microsoft Excel file 2022-01-26-sm 12.29 KB 2022-01-26 15:17:44
A Microsoft Excel file 2022-01-27-sm 12.86 KB 2022-01-28 09:28:21
A Microsoft Excel file 2022-01-28-sm 12.51 KB 2022-01-28 09:28:21
A Microsoft Excel file 2022-01-31-sm 12.28 KB 2022-01-31 10:26:03
A Microsoft Excel file 2022-02-01-sm 13.76 KB 2022-02-01 10:44:34
A Microsoft Excel file 2022-02-02-sm 13.66 KB 2022-02-03 14:25:51
A Microsoft Excel file 2022-02-03-sm 12.69 KB 2022-02-04 15:18:38
A Microsoft Excel file 2022-02-04-sm 12.44 KB 2022-02-04 15:18:38
A Microsoft Excel file 2022-02-07-sm 12.46 KB 2022-02-07 09:10:53
A Microsoft Excel file 2022-02-08-sm 13.01 KB 2022-02-08 09:50:17
A Microsoft Excel file 2022-02-09-sm 12.41 KB 2022-02-08 09:50:17
A Microsoft Excel file 2022-02-10-sm 12.85 KB 2022-02-08 09:50:17
A Microsoft Excel file 2022-02-11-sm 12.51 KB 2022-02-08 09:50:17
A Microsoft Excel file 2022-02-14-sm 12.29 KB 2022-02-14 10:26:00
A Microsoft Excel file 2022-02-15-sm 12.84 KB 2022-02-16 10:26:21
A Microsoft Excel file 2022-02-16-sm 12.46 KB 2022-02-18 09:21:16
A Microsoft Excel file 2022-02-17-sm 12.68 KB 2022-02-17 09:14:06
A Microsoft Excel file 2022-02-18-sm 12.43 KB 2022-02-21 14:33:22
A Microsoft Excel file 2022-02-21-sm 12.69 KB 2022-02-21 14:33:22
A Microsoft Excel file 2022-02-22-sm 13.01 KB 2022-02-21 14:33:22
A Microsoft Excel file 2022-02-24-sm 12.85 KB 2022-02-24 09:44:17
A Microsoft Excel file 2022-02-25-sm 12.25 KB 2022-03-01 09:27:29
A Microsoft Excel file 2022-02-28-sm 12.75 KB 2022-03-01 09:27:29
A Microsoft Excel file 2022-03-01-sm 12.96 KB 2022-03-05 08:46:13
A Microsoft Excel file 2022-03-02-sm 12.56 KB 2022-03-05 08:46:13
A Microsoft Excel file 2022-03-03-sm 12.81 KB 2022-03-05 08:46:13
A Microsoft Excel file 2022-03-04-sm 12.65 KB 2022-03-05 08:46:13
A Microsoft Excel file 2022-03-05-sm 12.79 KB 2022-03-05 08:46:13
A Microsoft Excel file 2022-03-09-sm 12.84 KB 2022-03-09 09:07:17
A Microsoft Excel file 2022-03-10-sm 12.47 KB 2022-03-11 15:16:52
A Microsoft Excel file 2022-03-11-sm 12.26 KB 2022-03-11 15:16:52
A Microsoft Excel file 2022-03-14-sm 12.75 KB 2022-03-14 09:23:24
A Microsoft Excel file 2022-03-15-sm 12.96 KB 2022-03-15 09:52:40
A Microsoft Excel file 2022-03-16-sm 12.59 KB 2022-03-17 09:24:19
A Microsoft Excel file 2022-03-17-sm 12.81 KB 2022-03-17 09:24:19
A Microsoft Excel file 2022-03-18-sm 12.65 KB 2022-03-18 09:02:38
A Microsoft Excel file 2022-03-21-sm 12.83 KB 2022-03-21 09:12:30
A Microsoft Excel file 2022-03-22-sm 12.86 KB 2022-03-23 09:07:17
A Microsoft Excel file 2022-03-23-sm 12.61 KB 2022-03-23 09:07:17
A Microsoft Excel file 2022-04-04-sm 12.83 KB 2022-04-07 16:01:13
A Microsoft Excel file 2022-04-05-sm 12.87 KB 2022-04-07 16:01:13
A Microsoft Excel file 2022-04-06-sm 13.07 KB 2022-04-07 16:01:13
A Microsoft Excel file 2022-04-07-sm 12.85 KB 2022-04-07 16:01:13
A Microsoft Excel file 2022-04-08-sm 12.73 KB 2022-04-07 16:01:13
A Microsoft Excel file 2022-04-11-sm 12.75 KB 2022-04-11 09:10:18
A Microsoft Excel file 2022-04-12-sm 12.96 KB 2022-04-11 09:10:18
A Microsoft Excel file 2022-04-13-sm 12.59 KB 2022-04-12 15:09:35
A Microsoft Excel file 2022-04-15-sm 12.64 KB 2022-04-18 15:58:47
A Microsoft Excel file 2022-04-16-sm 11.42 KB 2022-04-18 15:58:47
A Microsoft Excel file 2022-04-18-sm 12.83 KB 2022-04-18 15:58:47
A Microsoft Excel file 2022-04-19-sm 12.86 KB 2022-04-18 15:58:47
A Microsoft Excel file 2022-04-20-sm 12.62 KB 2022-04-20 09:38:12
A Microsoft Excel file 2022-04-21-sm 12.49 KB 2022-04-25 09:06:16
A Microsoft Excel file 2022-04-22-sm 12.28 KB 2022-04-25 09:06:16
A Microsoft Excel file 2022-04-25-sm 12.3 KB 2022-04-25 09:06:16
A Microsoft Excel file 2022-04-26-sm 15 KB 2022-04-26 08:53:29
A Microsoft Excel file 2022-04-28-sm 12.53 KB 2022-05-04 16:47:59
A Microsoft Excel file 2022-04-29-sm 12.51 KB 2022-05-04 16:47:59
A Microsoft Excel file 2022-05-04-sm 12.27 KB 2022-05-04 16:47:59
A Microsoft Excel file 2022-05-06-sm 12.29 KB 2022-05-12 14:10:03
A Microsoft Excel file 2022-05-11-sm 13.47 KB 2022-05-12 14:10:03
A Microsoft Excel file 2022-05-12-sm 12.54 KB 2022-05-12 14:10:03
A Microsoft Excel file 2022-09-02-sm 12.31 KB 2022-09-13 10:20:22
A Microsoft Excel file 2022-09-05-sm 12.3 KB 2022-09-13 10:20:22
A Microsoft Excel file 2022-09-06-sm 14.98 KB 2022-09-13 10:20:22
A Microsoft Excel file 2022-09-07-sm 13.48 KB 2022-09-13 10:19:49
A Microsoft Excel file 2022-09-08-sm 12.5 KB 2022-09-13 10:19:49
A Microsoft Excel file 2022-09-09-sm 12.52 KB 2022-09-13 10:19:49
A Microsoft Excel file 2022-09-12-sm 12.47 KB 2022-09-13 10:19:49
A Microsoft Excel file 2022-09-13-sm 12.5 KB 2022-09-13 10:19:49
A Microsoft Excel file 2022-09-14-sm 12.35 KB 2022-09-23 11:32:49
A Microsoft Excel file 2022-09-15-sm 12.49 KB 2022-09-23 11:32:49
A Microsoft Excel file 2022-09-16-sm 12.3 KB 2022-09-23 11:32:49
A Microsoft Excel file 2022-09-19-sm 12.73 KB 2022-09-23 11:32:49
A Microsoft Excel file 2022-09-20-sm 15.49 KB 2022-09-23 11:32:49
A Microsoft Excel file 2022-09-21-sm 13.94 KB 2022-09-23 11:32:49
A Microsoft Excel file 2022-09-22-sm 13.02 KB 2022-09-23 11:38:49
A Microsoft Excel file 2022-09-23-sm 12.84 KB 2022-09-23 11:38:49
A Microsoft Excel file 2022-09-26-sm 12.95 KB 2022-09-26 10:10:01
A Microsoft Excel file 2022-09-27-sm 12.94 KB 2022-09-27 11:10:38
A Microsoft Excel file 2022-09-28-sm 12.76 KB 2022-09-28 10:34:23
A Microsoft Excel file 2022-09-29-sm 12.9 KB 2022-09-29 09:13:03
A Microsoft Excel file 2022-09-30-sm 12.76 KB 2022-09-30 09:59:54
A Microsoft Excel file 2022-10-03-sm 12.8 KB 2022-10-03 09:40:29
A Microsoft Excel file 2022-10-04-sm 15.65 KB 2022-10-04 11:31:34
A Microsoft Excel file 2022-10-05-sm 13.95 KB 2022-10-05 10:49:01
A Microsoft Excel file 2022-10-06-sm 13.02 KB 2022-10-06 09:22:30
A Microsoft Excel file 2022-10-07-sm 12.83 KB 2022-10-09 18:52:10
A Microsoft Excel file 2022-10-10-sm 12.95 KB 2022-10-10 10:01:03
A Microsoft Excel file 2022-10-11-sm 12.93 KB 2022-10-11 13:08:53
A Microsoft Excel file 2022-10-12-sm 12.75 KB 2022-10-12 10:22:22
A Microsoft Excel file 2022-10-13-sm 13.01 KB 2022-10-24 15:36:06
A Microsoft Excel file 2022-10-14-sm 12.74 KB 2022-10-14 18:07:27
A Microsoft Excel file 2022-10-17-sm 12.76 KB 2022-10-17 15:16:08
A Microsoft Excel file 2022-10-18-sm 15.62 KB 2022-10-18 10:10:33
A Microsoft Excel file 2022-10-19-sm 13.98 KB 2022-10-19 09:43:36
A Microsoft Excel file 2022-10-20-sm 12.99 KB 2022-10-20 10:17:46
A Microsoft Excel file 2022-10-21-sm 12.82 KB 2022-10-21 10:29:01
A Microsoft Excel file 2022-10-24-sm 12.95 KB 2022-10-24 15:36:06
A Microsoft Excel file 2022-10-25-sm 12.92 KB 2022-10-25 10:35:13
A Microsoft Excel file 2022-10-26-sm 12.76 KB 2022-10-25 10:35:13
A Microsoft Excel file 2022-10-27-sm 12.89 KB 2022-10-28 09:26:26
A Microsoft Excel file 2022-11-07-sm 13.58 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-08-sm 13.4 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-09-sm 13.28 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-10-sm 13.54 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-11-sm 13.58 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-14-sm 13.49 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-15-sm 13.6 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-16-sm 13.43 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-17-sm 13.51 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-18-sm 13.65 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-21-sm 13.59 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-22-sm 13.43 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-23-sm 13.29 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-24-sm 13.55 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-25-sm 13.62 KB 2022-11-23 17:25:40
A Microsoft Excel file 2022-11-28-sm 13.49 KB 2022-11-29 17:38:03
A Microsoft Excel file 2022-11-29-sm 13.55 KB 2022-11-29 17:38:03
A Microsoft Excel file 2022-11-30-sm 13.44 KB 2022-11-30 17:57:35
A Microsoft Excel file 2022-12-01-sm 13.5 KB 2022-12-01 17:02:41
A Microsoft Excel file 2022-12-02-sm 13.69 KB 2022-12-02 17:30:33
A Microsoft Excel file 2022-12-05-sm 13.55 KB 2022-12-05 16:05:48
A Microsoft Excel file 2022-12-06-sm 13.28 KB 2022-12-06 09:24:00
A Microsoft Excel file 2022-12-07-sm 12.95 KB 2022-12-07 09:14:03
A Microsoft Excel file 2022-12-08-sm 13.23 KB 2022-12-08 09:19:50
A Microsoft Excel file 2022-12-09-sm 13.15 KB 2022-12-09 09:26:17
A Microsoft Excel file 2022-12-12-sm 13.49 KB 2022-12-12 11:39:42
A Microsoft Excel file 2022-12-13-sm 13.55 KB 2022-12-13 09:12:02
A Microsoft Excel file 2022-12-14-sm 13.4 KB 2022-12-13 09:12:02
A Microsoft Excel file 2022-12-15-sm 13.52 KB 2022-12-13 09:12:02
A Microsoft Excel file 2022-12-16-sm 13.62 KB 2022-12-13 09:12:02
A Microsoft Excel file 2022-12-19-sm 13.59 KB 2022-12-19 11:40:08
A Microsoft Excel file 2022-12-20-sm 13.41 KB 2022-12-20 09:37:02
A Microsoft Excel file 2022-12-21-sm 13.27 KB 2022-12-20 09:37:02
A Microsoft Excel file 2022-12-22-sm 13.51 KB 2022-12-22 09:39:02
A Microsoft Excel file 2022-12-23-sm 13.54 KB 2022-12-22 09:39:02
A Microsoft Excel file 2022-12-26-sm 13.47 KB 2022-12-26 09:30:15
A Microsoft Excel file 2022-12-27-sm 13.55 KB 2022-12-26 09:30:15
A Microsoft Excel file 2023-01-09-sm 13.58 KB 2023-01-09 09:51:02
A Microsoft Excel file 2023-01-10-sm 13.44 KB 2023-01-10 09:31:19
A Microsoft Excel file 2023-01-11-sm 13.21 KB 2023-01-11 09:40:28
A Microsoft Excel file 2023-01-12-sm 13.54 KB 2023-01-12 09:18:29
A Microsoft Excel file 2023-01-13-sm 13.57 KB 2023-01-13 09:46:42
A Microsoft Excel file 2023-01-16-sm 13.5 KB 2023-01-16 09:16:16
A Microsoft Excel file 2023-01-17-sm 13.75 KB 2023-01-17 09:17:14
A Microsoft Excel file 2023-01-18-sm 13.61 KB 2023-01-18 10:34:42
A Microsoft Excel file 2023-01-19-sm 13.46 KB 2023-01-18 10:34:42
A Microsoft Excel file 2023-01-20-sm 13.47 KB 2023-01-20 09:27:39
A Microsoft Excel file 2023-01-23-sm 13.5 KB 2023-01-23 10:11:51
A Microsoft Excel file 2023-01-24-sm 13.4 KB 2023-01-23 10:11:51
A Microsoft Excel file 2023-01-25-sm 13.32 KB 2023-01-25 09:20:11
A Microsoft Excel file 2023-01-26-sm 13.6 KB 2023-01-25 09:20:11
A Microsoft Excel file 2023-01-27-sm 13.51 KB 2023-01-27 09:24:08
A Microsoft Excel file 2023-01-30-sm 13.47 KB 2023-01-30 11:24:03
A Microsoft Excel file 2023-01-31-sm 13.61 KB 2023-01-30 11:24:03
A Microsoft Excel file 2023-02-01-sm 13.75 KB 2023-02-01 12:38:44
A Microsoft Excel file 2023-02-02-sm 13.78 KB 2023-02-02 09:13:16
A Microsoft Excel file 2023-02-03-sm 13.44 KB 2023-02-06 09:44:08
A Microsoft Excel file 2023-02-06-sm 13.5 KB 2023-02-06 09:44:08
A Microsoft Excel file 2023-02-07-sm 13.42 KB 2023-02-06 09:44:08
A Microsoft Excel file 2023-02-08-sm 13.34 KB 2023-02-07 17:52:21
A Microsoft Excel file 2023-02-09-sm 13.62 KB 2023-02-10 09:49:18
A Microsoft Excel file 2023-02-10-sm 13.54 KB 2023-02-10 09:49:18
A Microsoft Excel file 2023-02-13-sm 13.54 KB 2023-02-13 09:56:59
A Microsoft Excel file 2023-02-14-sm 13.63 KB 2023-02-13 09:56:59
A Microsoft Excel file 2023-02-15-sm 13.76 KB 2023-02-15 09:46:30
A Microsoft Excel file 2023-02-16-sm 13.63 KB 2023-02-16 09:45:33
A Microsoft Excel file 2023-02-17-sm 13.44 KB 2023-02-17 13:07:17
A Microsoft Excel file 2023-02-20-sm 13.5 KB 2023-02-20 09:18:41
A Microsoft Excel file 2023-02-21-sm 13.42 KB 2023-02-20 09:18:41
A Microsoft Excel file 2023-02-22-sm 13.34 KB 2023-02-27 12:36:06
A Microsoft Excel file 2023-02-27-sm 13.54 KB 2023-02-27 12:36:06
A Microsoft Excel file 2023-02-28-sm 13.64 KB 2023-02-27 12:36:06
A Microsoft Excel file 2023-03-01-sm 13.76 KB 2023-03-01 10:33:36
